| Nombre de semaine | Loyer | Montant de la remise | Loyer après remise | A la réservation 25% d'arrhes |
Solde restant à la remise des clefs | |
| HAUTE SAISON (du 14 Juillet au 18 août) | ||||||
| 1 | 450,00 € |
0,00 € | 450,00 € | 112,50 € | 337,50 € | |
| 2 | 900,00 € | 5% | 22,50 € | 877,50 € | 219,38 € | 658,13 € |
| 3 | 1 350,00 € | 10% | 54,00 € | 1296,00 € | 324,00 | 972,00 € |
| 4 | 1 800,00 € | 15% | 99,00 € | 1 701,00 € | 425,25 € | 1 275,75 € |
| MOYENNE SAISON (du 16 juin au 14 juillet et du 18 août au 15 septembre) | ||||||
| 1 | 400,00 € | 0% | 0,00 € | 400,00 € | 100,00 € | 300,00 € |
| 2 | 800,00 € | 5% | 20,00 € | 780,00 € | 195,00 € | 585,00 € |
| 3 | 1200,00 € | 10% | 48,00 € | 1152,00 € | 288,00 € | 864,00 € |
| 4 | 1 600,00 € | 15% | 88,00 € | 1 512,00 € | 378,00 € | 1134,00 € |
| HORS SAISON | ||||||
| 1 | 300,00 € | 0% | 0,00 € | 300,00 € | 75,00 € | 225,00 € |
| 2 | 600,00 € | 5% | 15,00 € | 585,00 € | 146,25 € | 438,75 € |
| 3 | 900,00 € | 10% | 36,00 € | 864,00 € | 216,00 € | 648,00 € |
| 4 | 1 200,00 € | 15% | 66,00 € | 1 134,00 € | 283,50 € | 850,50 |
* Toutes personnes de plus de 2 ans
** Supplément au delà de 5 personnes (Max 6) :
| CALCUL des REMISES HAUTE SAISON | ||||
| SEMAINE | LOYER H Saison | % remise | Remises | Remises cumulées |
| 2ème semaine | 450,00 € | 5,00% | 22,50 € | 22,50 € |
| 3ème semaine | 450,00 € | 7,00% | 31,50 € | 54,00 € |
| 4ème semaine | 450,00 € | 10,00% | 45,00 € | 99,00 € |
| CALCUL des REMISES MOYENNE SAISON | ||||
| SEMAINE | LOYER M saison | % remise | Remise | Remises cumulées |
| 2ème semaine | 400,00 € | 5,00% | 20,00 € | 20,00 € |
| 3ème semaine | 400,00 € | 7,00% | 28,00 € | 48,00 € |
| 4ème semaine | 400,00 € | 10,00% | 40,00 € | 88,00 € |
| CALCUL des REMISES HORS SAISON | ||||
| SEMAINE | LOYER H Saison | % remise | Remises | Remises cumulées |
| 2ème semaine | 300,00 € | 5,00% | 15,00 € | 15,00 € |
| 3ème semaine | 300,00 € | 7,00% | 21,00 € | 36,00 € |
| 4ème semaine | 300,00 € | 10,00% | 30,00 € | 66,00 € |
| | ||||